季后赛首轮 G2 · 免费高清 · 无插件
| NBA 得分榜 | 场均 | 球队 |
|---|---|---|
| 1. 东契奇 | 34.2 | 独行侠 |
| 2. 恩比德 | 33.8 | 76人 |
| 3. 字母哥 | 31.7 | 雄鹿 |
| 4. 亚历山大 | 30.9 | 雷霆 |
| 5. 布伦森 | 28.6 | 尼克斯 |
| 英超 射手榜 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|
| 1. 哈兰德 | 27 | 曼城 |
| 2. 萨拉赫 | 22 | 利物浦 |
| 3. 沃特金斯 | 19 | 维拉 |
| 4. 孙兴慜 | 17 | 热刺 |
| 5. 伊萨克 | 16 | 纽卡 |
詹姆斯与戴维斯的挡拆体系,在末节破解了勇士联防。数据表明湖人禁区得分多出18分...
贝林厄姆的中场推进和维尼修斯的速度,成为逆转关键。预期进球值达到3.1...